您的位置:首頁 > 產品中心 > TSK-GEL® 體積排阻(SW 類型)高效液相色譜柱

產品中心
TSK-GEL® 體積排阻(SW 類型)高效液相色譜柱
TSKgel® G3000SW HPLC Column
產品編號: | 3451771 |
產品類別: | 色譜柱 |
純度規格: | phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass |
包裝規格: | 1 EA |
市場價: | 30690元 |
優惠價: | 立即咨詢 |
TSK-GEL® 體積排阻(SW 類型)高效液相色譜柱
TSKgel® G3000SW HPLC Column
TSKgel Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
產品性質
material【物料】 | glass |
agency | suitable for USP L59 |
product line【產品線】 | TSKgel® |
manufacturer/tradename | Tosoh 08800 |
parameter【參數】 | ≤0.5 M salt concentration 0-100% aqueous soluble organic solvents 0.8 mL/min flow rate 10-30 ℃ temperature 20 bar max. pressure |
technique(s) | HPLC: suitable |
L × I.D.【長度 × 內徑】 | 30 cm × 8 mm |
matrix【基質】 | spherical silica |
matrix active group【基質活性基團】 | diol phase |
Particle size【粒徑】 | 10 μm |
operating pH | 2.5 - 7.5 |
suitability【適用性】 | suitable for L20 per USP suitable for L59 per USP |
separation technique【分離技術】 | size exclusion (SEC) |
基本信息
Physical form【外形】 | Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7. |
Recommended products【推薦產品】 | Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis |
Legal Information【法律信息】 | TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation |