您的位置:首頁 > 產品中心 > 2605-79-0, N,N-Dimethyldecylamine N-oxide

產品中心
N,N-Dimethyldecylamine N-oxide
2605-79-0
N,N-Dimethyldecylamine N-oxide
DDAO
結構式
基本信息
Linear Formula【線性分子式】 | CH3(CH2)9N(O)(CH3)2 |
Molecular weight | 201.35 |
Beilstein | 2352550 |
EC number【EC 號】 | 220-020-5 |
MDL number | MFCD00082523 |
PubChem Substance ID【PubChem化學物質編號】 | 57649925 |
NACRES | NA.26 |
產品性質
description【描述】 | non-ionic |
Quality Level【質量水平】 | 100 |
Assay【測定】 | ≥99.0% (NT) |
mol wt【分子量】 | 201.35 g/mol |
impurities【雜質】 | ≤0.03% peroxides (as H2O2) |
anion traces【痕量陰離子】 | sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
cation traces【痕量陽離子】 | Ca: ≤500 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg K: ≤50 mg/kg Mg: ≤50 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
storage temp.【儲存溫度】 | 2-8℃ |
SMILES string | CCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-] |
InChI | 1S/C12H27NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2,3)14/h4-12H2,1-3H3 |
InChI key | ZRKZFNZPJKEWPC-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Pictograms【象形圖】 | GHS07 |
Signal word【警示用語:】 | Warning |
Hazard Statements | H315 - H319 - H335 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危險分類】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |
Personal Protective Equipment【個人防護裝備】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |